| Svenska Spels Experttips Stryktipset | |||
| vecka 38 2012 | |||
| Experttippare: Mats Forslund | |||
| Match 1 Chelsea - Stoke |
| Chelsea ser mycket bra ut och trots att de spelade Champions league i veckan så spikar jag dem här för de är klart bättre än Stoke. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 77 | 14 | 9 |
| Tio tidningar | 10 | 0 | 0 |
| Oddset | 1.32 | 2.65 | 8.60 |
| Match 2 Southampton - Aston Villa |
| Southampton har 4 raka förluster men de har mött bra mostånd och jag tror de slår Aston Villa som inte är speciellt bra i år. Jag garderar dock med krysset. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 39 | 30 | 31 |
| Tio tidningar | 6 | 1 | 3 |
| Oddset | 2.40 | 2.10 | 2.70 |
| Match 3 West Bromwich - Reading |
| West Bromwich fick storstryk senast men är ganska bra egentligen. Det är inte Reading som ser ruskigt uddlösa ut. Jag spikar WBA. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 70 | 16 | 14 |
| Tio tidningar | 10 | 0 | 0 |
| Oddset | 1.70 | 2.30 | 4.40 |
| Match 4 West Ham - Sunderland |
| West Ham är ruskigt ojämna och senast hade de tur som fick kryss, jag litar inte på dem utan garderar med kryss. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 51 | 28 | 21 |
| Tio tidningar | 10 | 0 | 0 |
| Oddset | 2.17 | 2.15 | 3.05 |
| Match 5 Wigan - Fulham |
| Wigan ser inte bra ut och Fulham ser betydligt starkare ut, jag spelar X2 som känns starkt. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | X | ||
| Svenska folket | 40 | 29 | 31 |
| Tio tidningar | 8 | 0 | 2 |
| Oddset | 2.40 | 2.10 | 2.70 |
| Match 6 Crystal P - Cardiff |
| Mycket öppen match där Crystal P har hittat formen och Cardiff alltid är bra, jag spelar ändå 1X eftersom Crystal P har hemmaplan. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | X | ||
| Svenska folket | 31 | 28 | 41 |
| Tio tidningar | 2 | 0 | 8 |
| Oddset | 3.10 | 2.15 | 2.15 |
| Match 7 Derby - Burnley |
| Derby är normalt hemmastarka och jag tror de slår Burnley som inte är nåt vasst bortalag. Jag spikar ettan. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 63 | 21 | 16 |
| Tio tidningar | 10 | 0 | 0 |
| Oddset | 2.05 | 2.20 | 3.15 |
| Match 8 Ipswich - Charlton |
| Ipswich har två raka förluster men de har haft lite oflyt. Jag tror de vinner nu istället men garderar med krysset eftersom Charlton inte är ofarliga. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 52 | 29 | 19 |
| Tio tidningar | 8 | 2 | 0 |
| Oddset | 1.95 | 2.25 | 3.35 |
| Match 9 Leeds - Nottingham |
| Leeds har haft en liten svacka men på hemmaplan bör de slå Nottingham och jag spikar dem. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 51 | 28 | 21 |
| Tio tidningar | 9 | 1 | 0 |
| Oddset | 2.25 | 2.20 | 2.80 |
| Match 10 Millwall - Brighton |
| Brighton ser ruskigt starka ut och trots bortaplan så tror jag de vinner, jag vågar dock inte spika utan spelar X2. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 2 | ||
| Svenska folket | 32 | 27 | 41 |
| Tio tidningar | 2 | 2 | 6 |
| Oddset | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| Match 11 Sheffield W - Bolton |
| Bolton är bra och jag tror de kommer spela i Premier league nästa år, jag garderar dock med krysset då jag har starkare spikar. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 2 | ||
| Svenska folket | 40 | 26 | 34 |
| Tio tidningar | 6 | 0 | 4 |
| Oddset | 2.35 | 2.20 | 2.65 |
| Match 12 Watford - Bristol C |
| Bristol C vann måstematchen senast mot Peterborough men jag tror ändå de får svårt här. Watfrod behöver en vinst nu och jag tror de vinner, jag spikar ettan. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 54 | 24 | 22 |
| Tio tidningar | 10 | 0 | 0 |
| Oddset | 2.07 | 2.25 | 3.10 |
| Match 13 Syrianska FC - Örebro |
| Örebro skrällde senast mot Kalmar men att de ska skrälla igen mot ett heltaggat Syrianska tror jag inte. Jag spelar 1X som räcker långt. | |||
| Tecken: | 1 | X | 2 |
| Expertens tips | 1 | ||
| Svenska folket | 52 | 25 | 23 |
| Tio tidningar | 10 | 0 | 0 |
| Oddset | 2.10 | 2.15 | 3.20 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar